更新時間:2024-07-29
訪問量:711
產(chǎn)品型號:CHWB-6
廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
品牌 | 其他品牌 | 最高壓力 | 1500Psi |
---|---|---|---|
最高溫度 | 300℃ | 微波源 | 2450HZ |
樣品數(shù)量 | 6個/批 | 爐腔級別 | 民用級 |
價格區(qū)間 | 2萬-5萬 | 產(chǎn)地類別 | 國產(chǎn) |
應用領域 | 環(huán)保,食品,化工,生物產(chǎn)業(yè),制藥 |
高通量智能微波消解儀技術參數(shù):
型號 | CHWB-4 | CYWB-6 | CYWB-10 | CHWB-12 | CHWB-16 | CHWB-40 |
主機參數(shù) | 電源:220-240 VAC 50/60Hz 8A; 微波頻率:專業(yè)微波源/2450MHz; | |||||
微波輸出功率:0~1600W自動連續(xù)可調(diào); 微波輸出特性:微波非脈沖連續(xù)自動變頻控制,0~100%自動輸出; | ||||||
微波腔體:52L,全不銹鋼腔體,6層防腐耐高溫特氟龍涂層;耐腐蝕,耐高溫; | ||||||
排風和冷卻系統(tǒng):爐腔配備大功率排風系統(tǒng),各種反應可在通風,安全和易于觀察的環(huán)境下長時間連續(xù)進行。爐腔通風采用耐酸蝕,大風量離心式風機,排風量不小于5m3/min;爐腔內(nèi)具有風冷功能,持續(xù)為反應罐降溫,溫度和壓力實時顯示。 | ||||||
控制系統(tǒng)參數(shù) | 控制方式:觸摸屏設計,8寸TFT-LED(800X480彩)大屏幕顯示,遠距離直讀反應進程,實時顯示密閉反應罐溫度、壓力,并可實時顯示溫壓曲線; | |||||
溫度控制范圍:0~300℃;控溫精度:±0.5℃; | ||||||
溫度控制系統(tǒng):采用接觸式控溫方式,控溫精準,使用高精度鉑電阻溫度傳感器;實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內(nèi)的溫度和曲線; | ||||||
壓力控制系統(tǒng):采用非接觸式控壓方式,控壓精準,實時檢測控制并顯示微波消解反應罐內(nèi)的壓力和曲線;壓力控制范圍:0~6MPa,0~10MPa,0~15MPa可選;控壓精度:0.01MPa; | ||||||
壓力保護:超壓自動調(diào)整/停止微波發(fā)射并自動報警; | ||||||
反應罐參數(shù) | 溫度可達300℃以上,壓力可達1500psi; | |||||
外罐采用進口PEEK宇航材料,內(nèi)罐材質(zhì):聚四氟材料;內(nèi)罐反應容積:100ml; | ||||||
高壓消解罐批處理量4個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量6個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量10個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量12個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量16個樣品/批; | 高壓消解罐批處理量40個樣品/批; |
高通量智能微波消解儀、微波消解應遵循的原則是什么?
答:第一:安全;
第二:樣品的完整回收率。也就是應避免待測組分遭受損失且不得引進干擾物質(zhì);
第三:快速。不給后續(xù)操作步驟帶來困難,消解后得到的溶液要便于檢測。
3、微波消解的應用領域有哪些?
答:微波消解儀已廣泛應用于食品、紡織、塑料、地質(zhì)、冶金、煤炭、生物醫(yī)藥、石油化工、環(huán)境監(jiān)測、污水處理、電池制造、化妝品等領域。
4、微波消解原理是什么?
答:通常,介質(zhì)材料由極性分子和非極性分子組成。在電磁場作用下,極性分子從原來的隨機分布狀態(tài)轉(zhuǎn)向按照電場的極性排列取向。在高頻電磁作用下,這些取向按交變電磁場的變化而變化,極性分子在微波電磁場中快速旋轉(zhuǎn)和離子在微波場中的快速遷移、相互摩擦,迅速提高反應物溫度,激發(fā)分子高速度旋轉(zhuǎn)和振動,使之處于反應的準備狀態(tài)或亞穩(wěn)態(tài),促使物質(zhì)與酸等試劑發(fā)生反應被消解。
5、微波消解的優(yōu)勢是什么?
答:微波消解作為一種高效的樣品前處理方法,能夠很好的滿足現(xiàn)代儀器分析對樣品前處理過程的要求,具備加熱速度快、加熱均勻、試劑用量少、低空白、節(jié)能高效等優(yōu)點。尤其在易揮發(fā)元素的分析檢測中可以很好的保持樣品完整性,具備很高的樣品回收率。